v201215b ∴ me20jan21 16:20:11 ∴ prod ocmi login
sur ce site ne faites ni double-clic ni usage du bouton « arrière/précédent »
les préposé.e.s ➔ dépt 980 ; les comptes de test ➔ dépt 990 les états nominatifs "Conseil d'Etat" sont disponibles le décret est plus bas dans cette page
|
CNIL 1617432X : Délibération 2016-175 du 9 juin 2016
Barèmes des coûts et participations |
coût mensuel du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
| mission ⇒ | CR ∴ MS ∴ MAJ | T | CS ∴ SC ∴ ST |
ressources année 2020 | lieu de vie ⇒ | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E |
de | à | coefficients | 0 % 0 % | 0 % -20 % | -10 % 0 % | -10 % -20 % | -50 % 0 % | -50 % -20 % |
0,00 € | 18 473,04 € | 0 % | 142,95 | 114,36 | 128,66 | 102,92 | 71,48 | 57,18 |
18 473,05 € | 25 862,26 € | 17 % | 167,25 | 133,80 | 150,53 | 120,42 | 83,63 | 66,90 |
25 862,27 € | 29 556,86 € | 30 % | 185,84 | 148,67 | 167,25 | 133,80 | 92,92 | 74,33 |
29 556,87 € | 33 251,47 € | 55 % | 221,57 | 177,26 | 199,42 | 159,53 | 110,79 | 88,63 |
33 251,48 € | 36 946,08 € | 85 % | 264,46 | 211,57 | 238,01 | 190,41 | 132,23 | 105,78 |
36 946,09 € | 40 640,69 € | 120 % | 314,49 | 251,59 | 283,04 | 226,43 | 157,25 | 125,80 |
40 640,70 € | 48 029,90 € | 150 % | 357,38 | 285,90 | 321,64 | 257,31 | 178,69 | 142,95 |
48 029,91 € | 55 419,12 € | 160 % | 371,67 | 297,34 | 334,50 | 267,60 | 185,84 | 148,67 |
55 419,13 € | 83 128,68 € | 190 % | 414,56 | 331,64 | 373,10 | 298,48 | 207,28 | 165,82 |
83 128,69 € | plus | 240 % | 486,03 | 388,82 | 437,43 | 349,94 | 243,02 | 194,41 |
participation mensuelle max du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
AAH annuelle = 10824,30 = 900 x 3 + 902,7 x 9 | annuel | annuel | mensuel | mensuel |
si ressources année 2020 ≤ 10 824,30 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
sinon de | à | | tranche | cumulé | tranche | cumulé |
0,00 € | 10 824,30 € | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
10 824,30 € | 18 473,04 € | 10,00 % | 764,87 € | 764,87 € | 63,74 € | 63,74 € |
18 473,04 € | 46 182,60 € | 23,00 % | 6 373,20 € | 7 138,07 € | 531,10 € | 594,84 € |
46 182,60 € | 110 838,24 € | 3,00 % | 1 939,67 € | 9 077,74 € | 161,64 € | 756,48 € |
assistance & contact ➔ courriel à dgcs-ocmi@social.gouv.fr
➔ formulaire
➔ partage de mon écran