 | OCMI : Outil de Calcul des Mandataires Individuels et des préposés
sur ce site ne faites ni double-clic ni précédent ni suivant ni recharger |
DDETS : vous pouvez demander à l'Assistance de faire disparaitre de vos écrans les mandataires qui ont terminé leur activité |
CNIL 1617432X : Délibération 2016-175 du 9 juin 2016
Barèmes des coûts et participations |
coût mensuel du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
| mission ⇒ | CR ∴ MS ∴ MAJ | T | CS ∴ SC ∴ ST |
ressources année 2021 | lieu de vie ⇒ | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E | D ∴ E+D | E |
de | à | coefficients | 0 % 0 % | 0 % -20 % | -10 % 0 % | -10 % -20 % | -50 % 0 % | -50 % -20 % |
0,00 € | 18 759,63 € | 0 % | 142,95 | 114,36 | 128,66 | 102,92 | 71,48 | 57,18 |
18 759,64 € | 26 263,48 € | 17 % | 167,25 | 133,80 | 150,53 | 120,42 | 83,63 | 66,90 |
26 263,49 € | 30 015,41 € | 30 % | 185,84 | 148,67 | 167,25 | 133,80 | 92,92 | 74,33 |
30 015,42 € | 33 767,33 € | 55 % | 221,57 | 177,26 | 199,42 | 159,53 | 110,79 | 88,63 |
33 767,34 € | 37 519,26 € | 85 % | 264,46 | 211,57 | 238,01 | 190,41 | 132,23 | 105,78 |
37 519,27 € | 41 271,19 € | 120 % | 314,49 | 251,59 | 283,04 | 226,43 | 157,25 | 125,80 |
41 271,20 € | 48 775,04 € | 150 % | 357,38 | 285,90 | 321,64 | 257,31 | 178,69 | 142,95 |
48 775,05 € | 56 278,89 € | 160 % | 371,67 | 297,34 | 334,50 | 267,60 | 185,84 | 148,67 |
56 278,90 € | 84 418,34 € | 190 % | 414,56 | 331,64 | 373,10 | 298,48 | 207,28 | 165,82 |
84 418,35 € | plus | 240 % | 486,03 | 388,82 | 437,43 | 349,94 | 243,02 | 194,41 |
participation mensuelle max du 01/01/2022 au 31/12/2022 |
AAH annuelle = 10 840,50 = 902,7 x 3 + 903,6 x 9 | annuel | annuel | mensuel | mensuel |
si ressources année 2021 ≤ 10 840,50 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
sinon de | à | | tranche | cumulé | tranche | cumulé |
0,00 € | 10 840,50 € | 0,00 % | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
10 840,51 € | 18 759,63 € | 10,00 % | 791,91 € | 791,91 € | 65,99 € | 65,99 € |
18 759,64 € | 46 899,08 € | 23,00 % | 6 472,07 € | 7 263,98 € | 539,34 € | 605,33 € |
46 899,09 € | 112 557,78 € | 3,00 % | 1 969,76 € | 9 233,74 € | 164,15 € | 769,48 € |
v220511b ∴ lu27jun22 12:48:34 ∴ oxyd ocmi login